Blower内置集尘器
基本规格
马达 | 2HP | 3HP | 5HP |
入口风量 | 1.35m³/min | 1.7m³/min | 2.4m³/min |
入口风压 | 1200mmAg | 1500mmAg | 2117mmAg |
入口口径 | 38mm | 38mm | 38mm |
出口口径 | 60mm | 60mm | 60mm |
抛弃式不织布集尘过滤 | 0.3 um(99.97%) | 0.3 um(99.97%) | 0.3 um(99.97%) |
高效滤网-平板 | 0.3 um(99.99%) | 0.3 um(99.99%) | 0.3 um(99.99%) |
噪音 | 77dB | 77dB | 77dB |
电压 AC220(380)V | 3φ.60/50Hz | 3φ.60/50Hz | 3φ.60/50Hz |
输出功率 | 1.75KVA | 2.25KVA | 3.75KVA |
重量 | 45kg(含集尘箱) | 50kg(含集尘箱) | 60kg(含集尘箱) |
- 体积小,不占空间
- 采用3HP、5HP高效鼓风机,集尘效率高
- 采用一次性不织布集尘袋,防止二次污染。