ER-6000 OFF LINE 电路板分板机
基本规格
- 滑台定位模式:伺服精密定位单和双滑台
- 盖板方式:磁铁扣环式压板机构
- 单边最大工作范围(W*D):900x650mm
- 工作高度:920mm±20mm
- 切割速度:1~100 mm/s
- 机械重复精度:± 0.01 mm
- 控制系统:PC-based 4 轴控制器
- 驱动方式:AC 伺服马达
- 操作系统:IPC Windows 10
- 切割精度:± 0.05 mm
- 主轴转速:Max. 60000 rpm
- 主机电压:1φ, AC 220V 50/60Hz
- 空压供给:4~6 kg/cm², 流量:1500 L/hr
- 电源消耗:2.2 KVA
- 集尘方式:外置型 上吸式 3HP 请参阅 EV-720
- 集尘方式:外置型 下吸式 3HP 请参阅 3(5)HP
- 静电消除:静电消除枪(下吸)
- 采用高效率集尘机,提高集尘效果,加上新开发集尘架构,粉尘更干净。
- X、Y、A轴采用龙门式架构,提高切割精度及速度。
- 取放工作区加装安全设施,符合公共安全要求。
型号 | 数量平台 | 上吸工作范围 (W*D) |
下吸工作范围 (W*D) |
客户治具限制 (W*D) |
SS | 1 Table | 330*420mm | 330*440mm | 370x450mm |
SL | 1 Table | 太小,无法制作压板 | 300*540mm | 346x596mm |
SX | 1 Table | 400x500mm | 400x520mm | 440x530mm |
DS | 2 Table | 250*320mm | 250*340mm | 294x350mm |
DW | 2 Table | 330*420mm | 330*440mm | 370x450mm |
DWL | 2 Table | 330*620mm | 330*640mm | 370x650mm |
DM | 2 Table | 400*420mm | 400*440mm | 440x450mm |
DX | 2 Table | 500*470mm | 500*490mm | 540x500mm |
DXL | 2 Table | 500*620mm | 500*640mm | 540x650mm |
DXXL | 2 Table | 600*620mm | 600*640mm | 650x650mm |
D65L | 2 Table | 650*620mm | 650*640mm | 700x650mm |
S70L | 1 Table | 太大,无法制作压板 | 700x650mm | 750x660mm |
S80L | 1 Table | 太大,无法制作压板 | 800x650mm | 850x660mm |
S90L | 1 Table | 太大,无法制作压板 | 900x650mm | 950x660mm |
型号 | 重量(Kg) | 主机尺寸W*D*H | 图档 | |
SS | 660 | 970*1300*1880mm | 工作范围 | |
SL | 640 | 750*1455*1835mm | 工作范围 | |
SX | 1040x1460x1880mm | |||
DS | 700 | 1340*1230*1880mm | 工作范围 | |
DW | 700 | 1470*1300*1880mm | 工作范围 | |
DWL | 815 | 1470*1670*1880mm | 工作范围 | |
DM | 770 | 1610*1300*1880mm | 工作范围 | |
DX | 830 | 1810*1410*1880mm | 工作范围 | |
DXL | 990 | 1810*1700*1880mm | 工作范围 | |
DXXL | 2030*1700*1880mm | 工作范围 | ||
D65L | 960 | 2130*1700*1880mm | 工作范围 | |
S70L | ||||
S80L | ||||
S90L |