ER-6000 OFF LINE 电路板分板机
- 采用高效率集尘机,提高集尘效果,加上新开发集尘架构,粉尘更干净。
- X、Y、A轴采用龙门式架构,提高切割精度及速度。
- 取放工作区加装安全设施,符合公共安全要求。
型号 | 数量平台 | 上吸工作范围 (W*D) |
下吸工作范围 (W*D) |
客户治具限制 (W*D) |
SS | 1 Table | 330*420mm | 330*440mm | 370x450mm |
SL | 1 Table | 太小,无法制作压板 | 300*540mm | 346x596mm |
SX | 1 Table | 400x500mm | 400x520mm | 440x530mm |
DS | 2 Table | 250*320mm | 250*340mm | 294x350mm |
DW | 2 Table | 330*420mm | 330*440mm | 370x450mm |
DWL | 2 Table | 330*620mm | 330*640mm | 370x650mm |
DM | 2 Table | 400*420mm | 400*440mm | 440x450mm |
DX | 2 Table | 500*470mm | 500*490mm | 540x500mm |
DXL | 2 Table | 500*620mm | 500*640mm | 540x650mm |
DXXL | 2 Table | 600*620mm | 600*640mm | 650x650mm |
D65L | 2 Table | 650*620mm | 650*640mm | 700x650mm |
D70L | 2 Table | 700x720mm | 700x740mm | 750x750mm |
D80L | 2 Table | 800x720mm | 800x740mm | 850x750mm |
D90L | 2 Table | 900x720mm | 900x740mm | 950x750mm |
型号 | 重量(Kg) | 主机尺寸W*D*H | 图档 | |
SS | 660 | 970*1300*1880mm | 工作范围 | |
SL | 640 | 750*1455*1835mm | 工作范围 | |
SX | 1040x1460x1880mm | |||
DS | 700 | 1340*1230*1880mm | 工作范围 | |
DW | 700 | 1470*1300*1880mm | 工作范围 | |
DWL | 815 | 1470*1670*1880mm | 工作范围 | |
DM | 770 | 1610*1300*1880mm | 工作范围 | |
DX | 830 | 1810*1410*1880mm | 工作范围 | |
DXL | 990 | 1810*1700*1880mm | 工作范围 | |
DXXL | 2030*1700*1880mm | 工作范围 | ||
D65L | 960 | 2130*1700*1880mm | 工作范围 | |
D70L | ||||
D80L | ||||
D90L |