Blower內置集塵器
基本規格
馬達 | 2HP | 3HP | 5HP |
入口風量 | 1.35m³/min | 1.7m³/min | 2.4m³/min |
入口風壓 | 1200mmAg | 1500mmAg | 2117mmAg |
入口口徑 | 38mm | 38mm | 38mm |
出口口徑 | 60mm | 60mm | 60mm |
拋棄式不織布集塵過濾 | 0.3 um(99.97%) | 0.3 um(99.97%) | 0.3 um(99.97%) |
高效濾網-平板袋 | 0.3 um(99.99%) | 0.3 um(99.99%) | 0.3 um(99.99%) |
噪音 | 77dB | 77dB | 77dB |
電壓 AC220(380)V | 3φ.60/50Hz | 3φ.60/50Hz | 3φ.60/50Hz |
輸出功率 | 1.75KVA | 2.25KVA | 3.75KVA |
重量 | 45kg(含集塵箱) | 50kg(含集塵箱) | 60kg(含集塵箱) |
- 體積小,不占空間
- 採用2HP、3HP、5HP高效鼓風機,集塵效率高
- 採用一次性不織布集塵袋,防止二次污染。